PCAクラウドについて
■サーバー管理不要で大幅コスト削減 アプリケーション・データベースサーバーが不要となり、サーバー導入の初期費用や管理の手間を省くことができます。自社運用(オンプレミス型)と比べ、コストを大幅に削減可能です。
■無駄のない「同時接続ライセンス」 PCへのインストール台数は無制限。料金は「同時にアクセスする最大人数」で決まります。 例えば「仕入・在庫管理担当が3名」という環境でも、時間をずらして「同時に操作するのは最大2名まで」としていただければ、上のプルダウンから「2ユーザー」をお選びいただくことでコストを抑えてご利用可能です。担当者が交代で利用する場合や、複数拠点・在宅勤務での運用にも柔軟に対応できます。
■安心・安全のデータセンター運用 24時間365日体制の厳重なセキュリティと、稼働率99.9999%(2023年度実績)を誇る高い信頼性を備えています。夜間自動バックアップや電話サポート等も月額利用料に含まれています。
対応機器構成
クライアントPC環境
※PCAクラウドはデータセンターのサーバーを利用するため、自社でのサーバー機器の設置・管理は不要です。
OS
Windows 11 2025 Update(Version25H2)
Windows 11 2024 Update(Version24H2)
CPU
Core(TM) i3 以上必要
Core(TM) i5 以上を推奨※1
メモリ
2GB 以上必要
8GB 以上を推奨
ディスクドライブ
SSDドライブが1台以上必要
データのバックアップ用に大容量リムーバブルディスクドライブの接続を推奨
SSD容量
プログラムセットアップ時に最低150MB以上の空き容量が必要
システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に800MB以上の空き容量が必要(ローカルキャッシュ用を含む)
1.5GB以上の空き容量を推奨
モニター
解像度 1024×768ドット 以上
ハイカラー以上を推奨
通信プロトコル・回線
TCP/IP必須※2
光回線(1Gbps)を推奨※3※4
※1 または同等の互換プロセッサーを搭載したパソコン
※2 グローバルIPアドレス不要、VPN不要
※3 プロキシサーバーをご利用の場合は接続できない場合がありますので、個別相談となります。
※4 SSL通信用ポート解放必須
ご利用方法
利用開始までの流れ
ご注文・決済完了後、弊社からお客様へお電話にてご注文内容の確認をさせていただきます。
確認完了後、PCAへ発注
↓
PCAからお客様へ、『PCAクラウド』のご利用に必要な「アカウントID」「パスワード」などが記載されたドキュメントをメールにて送信
↓
【A:すでに無料体験中のお客様】
体験環境のデータをそのまま引き継いでご利用いただけます。再度のインストールやデータ移行は不要です。
そのまま「本稼働」としてご利用を開始してください。
【B:事前に無料体験をされていないお客様】
各プログラムをダウンロードし、インストールおよびデータ移行を行います。
PCAクラウドの環境は本番環境と同一のため、本稼働の前にまずはテストデータ等を用いてレスポンスや動作の検証(体験)を行ってください。
↓
実用に問題がないことをご確認の上、ご利用開始(本稼働)
機能比較【PCAサブスク・クラウド商管シリーズ】
| ソフト名 | 商管jiman | 商管dx | |
|---|---|---|---|
| 運用形態 | PCAサブスク商管 | 〇 | 〇 |
| PCAクラウド商管 | × | 〇 |
青字は、商管jimanに含まれない
※印は、PCA商魂と合わせて運用する場合のみ使用できるメニューです
赤字【ロット】は、『PCA 商管シリーズ ロット管理オプション』の機能になります
| メニュー | 機能・動作 | 商管jiman | 商管dx |
|---|---|---|---|
| ファイル | データ領域の選択 | 〇 | 〇 |
| データ領域の作成 | 〇 | 〇 | |
| データのバックアップ | 〇 | 〇 | |
| データ領域の一括バックアップ | 〇 | 〇 | |
| データ領域の削除 | 〇 | 〇 | |
| データの保守 | 〇 | 〇 | |
| プリンタの一括設定 | 〇 | 〇 | |
| 出力条件等のコピー | 〇 | 〇 | |
| 汎用データ形式の設定 | 〇 | 〇 | |
| データ件数の表示 | 〇 | 〇 | |
| データ領域のリカバリ | 〇 | 〇 | |
| データ領域の一括リカバリ | 〇 | 〇 | |
| データコンバート | 〇 | 〇 | |
| デジタルインボイスの利用申請 | 〇 | 〇 | |
| 前準備 | 会社基本情報の登録 | 〇 | 〇 |
| 社名欄の登録 | 〇 | 〇 | |
| メール送信文の登録 | 〇 | 〇 | |
| 会社マスター | |||
| └金融機関の登録 | 〇 | 〇 | |
| └倉庫の登録 | 〇 | 〇 | |
| └部門の登録 | 〇 | 〇 | |
| └部門グループの登録 | 〇 | 〇 | |
| └担当者の登録 | 〇 | 〇 | |
| └摘要の登録 | 〇 | 〇 | |
| └締日の登録 | 〇 | 〇 | |
| └プロジェクトの登録 | 〇 | 〇 | |
| └休日カレンダーの登録 | 〇 | 〇 | |
| 取引先 | |||
| └直送先の登録 | 〇 | 〇 | |
| └仕入先区分の登録 | 〇 | 〇 | |
| └仕入先の登録(個別式) | 〇 | 〇 | |
| └仕入先の登録(一覧式) | 〇 | 〇 | |
| └出荷先の登録 | 〇 | 〇 | |
| └配信先の登録 | 〇 | 〇 | |
| 商品 | |||
| └商品区分の登録 | 〇 | 〇 | |
| └計算式の登録 | × | 〇 | |
| └商品の登録(個別式) | 〇 | 〇 | |
| └商品の登録(一覧式) | 〇 | 〇 | |
| └ロットの登録【ロット】 | × | × | |
| └在庫の登録 | 〇 | 〇 | |
| └ロット別在庫の登録【ロット】 | × | × | |
| └セット商品の登録 | 〇 | 〇 | |
| └部品展開の登録 | 〇 | 〇 | |
| 単価設定 | |||
| └期間単価の登録 | 〇 | 〇 | |
| └仕入先別単価の登録 | 〇 | 〇 | |
| └数量別単価の登録 | 〇 | 〇 | |
| └数量別期間単価の登録 | 〇 | 〇 | |
| └単位別単価の登録 | 〇 | 〇 | |
| └単位別期間単価の登録 | 〇 | 〇 | |
| └単位別数量別単価の登録 | 〇 | 〇 | |
| └単位別数量別期間単価の登録 | 〇 | 〇 | |
| └単価等の一括更新 | 〇 | 〇 | |
| 仕入管理 | |||
| 発注 | |||
| └個別発注伝票入力 | × | 〇 | |
| └一括発注伝票入力 | × | 〇 | |
| └引当発注伝票の作成 ※ | × | 〇 | |
| └在庫補充伝票の作成 | × | 〇 | |
| └注文書の一括発行 | × | 〇 | |
| └発注明細表 | × | 〇 | |
| └発注集計表 | × | 〇 | |
| └手配明細表 | × | 〇 | |
| └製品別資材の在庫照会 | × | 〇 | |
| 仕入 | |||
| └仕入伝票入力 | 〇 | 〇 | |
| └完成伝票入力 | × | 〇 | |
| └同時入荷伝票の作成 ※ | 〇 | 〇 | |
| └同時完成伝票の作成 ※ | × | 〇 | |
| └仕入伝票の自動作成 | 〇 | 〇 | |
| └当月実績の照会 | 〇 | 〇 | |
| └仕入明細表 | 〇 | 〇 | |
| └仕入集計表 | 〇 | 〇 | |
| └仕入順位表 | 〇 | 〇 | |
| └仕入行列表(横項目の登録) | × | 〇 | |
| └仕入行列表 | × | 〇 | |
| └月次実績の照会 | × | 〇 | |
| └月次仕入表 | × | 〇 | |
| └比較仕入表 | × | 〇 | |
| └月次仕入集計表 | × | 〇 | |
| 仕入締 | |||
| └支払明細書 | 〇 | 〇 | |
| └精算一覧表 | 〇 | 〇 | |
| └宛名ラベル | 〇 | 〇 | |
| └支払予定表 | 〇 | 〇 | |
| └支払残高一覧表 | 〇 | 〇 | |
| └精算履歴の削除 | 〇 | 〇 | |
| 支払 | |||
| └支払伝票入力(伝票式) | 〇 | 〇 | |
| └支払伝票入力(一覧式) | 〇 | 〇 | |
| └支払伝票の自動作成 | 〇 | 〇 | |
| └支払明細表 | 〇 | 〇 | |
| └支払実績表 | 〇 | 〇 | |
| └債務明細表(手形・電債) | 〇 | 〇 | |
| └振込一覧表 | 〇 | 〇 | |
| └発生記録請求データの作成(電債) | 〇 | 〇 | |
| └支払伝票の受入(デジタルインボイス) | 〇 | 〇 | |
| └支払消込 | 〇 | 〇 | |
| └未払仕入明細表 | 〇 | 〇 | |
| 会計 | |||
| └買掛金・未払金元帳 | 〇 | 〇 | |
| └買掛金・未払金残高表 | 〇 | 〇 | |
| └買掛金・未払金の明細表 | 〇 | 〇 | |
| └仕入帳・購買帳 | 〇 | 〇 | |
| └仕訳集計表 | 〇 | 〇 | |
| └前払金残高表 | 〇 | 〇 | |
| 在庫管理 | |||
| 出荷 | |||
| └出荷伝票入力 | 〇 | 〇 | |
| └出荷明細表 | 〇 | 〇 | |
| └出荷一覧表 | 〇 | 〇 | |
| └一括払出明細表 | × | 〇 | |
| 仮出荷 | |||
| └仮出荷伝票入力 | 〇 | 〇 | |
| └仮出荷受払帳 | 〇 | 〇 | |
| └仮出荷一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 予算 | |||
| └振替伝票入力 | × | 〇 | |
| └振替明細表 | × | 〇 | |
| └振替一覧表 | × | 〇 | |
| 在庫数の照会 | 〇 | 〇 | |
| 在庫受払帳 | 〇 | 〇 | |
| 在庫集計表 | 〇 | 〇 | |
| 不良在庫一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 期限切れ在庫一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 在庫期間の集計 | 〇 | 〇 | |
| 在庫一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 在庫順位表 | 〇 | 〇 | |
| 棚卸 | |||
| └棚卸調査表 | 〇 | 〇 | |
| └棚卸調整伝票の作成 | 〇 | 〇 | |
| └棚卸表 | 〇 | 〇 | |
| 在庫の締切 | 〇 | 〇 | |
| 預り品 | |||
| └預り品伝票入力 | × | 〇 | |
| └預り品受払帳 | × | 〇 | |
| └預り品一覧表 | × | 〇 | |
| 販売・仕入 | 取引集計表 | 〇 | 〇 |
| 取引価格表 | 〇 | 〇 | |
| 随時 | リマインダー | 〇 | 〇 |
| 汎用データの作成 | × | 〇 | |
| 汎用データの受入 | × | 〇 | |
| 拡張汎用データの作成 | × | 〇 | |
| 予約伝票 | |||
| └予約伝票の登録 | 〇 | 〇 | |
| └予約確認と本伝票作成 | 〇 | 〇 | |
| 電子記録債権データの管理 | 〇 | 〇 | |
| デジタルインボイスの受信 | 〇 | 〇 | |
| PCA eDOC連動設定 | 〇 | 〇 | |
| PCA Hub連動設定 | 〇 | 〇 | |
| 配信状況の確認 | 〇 | 〇 | |
| 仕訳データの作成 | × | 〇 | |
| バーコードラベルの設計 | × | 〇 | |
| バーコードラベルの出力 | × | 〇 | |
| フリーフォーマット | |||
| └注文書のフリーフォーマット | × | 〇 | |
| └支払明細書のフリーフォーマット | × | 〇 | |
| 監査 | 伝票番号チェックリスト | 〇 | 〇 |
| 消費税修正伝票確認リスト | 〇 | 〇 | |
| 更新履歴の確認 | 〇 | 〇 | |
| 伝票の承認 | 〇 | 〇 | |
| セキュリティ | システムユーザーの登録 | 〇 | 〇 |
| システムユーザー確認リスト | 〇 | 〇 | |
| システムユーザー管理設定 | 〇 | 〇 | |
| システムユーザーメール設定 | 〇 | 〇 | |
| システムユーザー連携アカウント設定 | 〇 | 〇 | |
| 領域ユーザーの登録 | 〇 | 〇 | |
| 処理レベルの設定 | 〇 | 〇 | |
| 運用状況の確認 | 〇 | 〇 | |
| 操作履歴の確認 | 〇 | 〇 |
関連商品
PCAクラウド 商管 dx (月額)
販売価格(税込): 17,820~29,700 円
PCAクラウド 商管 [ロット管理編] dx (年額)
販売価格(税込): 253,440~396,000 円
PCAクラウド 商魂 dx (年額)
販売価格(税込): 213,840~356,400 円
PCAクラウド 商魂 dx (月額)
販売価格(税込): 17,820~29,700 円















![PCAクラウド 商管 [ロット管理編] dx (年額)](/upload/save_image/07161607_6a588333c1a14.png)

