PCAサブスクについて
■初期費用無しでPCAソフトが利用可能
お客様の運用に合わせて、月額契約または年額契約でPCAソフトをご利用いただけます。パッケージを購
入することなく、プログラムをダウンロードして必要な期間だけご利用いただけます。
■常に最新バージョン(およびリビジョン)のプログラムが利用可能
追加費用無しで、常に最新のプログラムバージョン(およびリビジョン)がご利用いただけます。
■安心のサポート
電話やリモートでのサポートがご利用いただけます。
■自動アップデート強化
従来のリビジョンアップだけではなく、パッチレベルでの機能改善・修正を自動的に適用することができます。
対応機器構成
サーバー
OS
Microsoft(R) Windows Server(R) 2025
Microsoft(R) Windows Server(R) 2022
Microsoft(R) Windows Server(R) 2019
Microsoft(R) Windows Server(R) 2016
CPU
Core i3 以上必要
Xeon 以上を推奨
メモリ
2GB 以上必要
16GB 以上を推奨
ディスクドライブ
HDドライブ1台以上必要※4※5
HDD/SSD容量
32GB以上必要
1TB以上を推奨
プログラムインストール時に600MB以上必要※6※7※9
DBMS
Microsoft(R) SQL Server(R) 2022
Microsoft(R) SQL Server(R) 2019
Microsoft(R) SQL Server(R) 2017
Microsoft(R) SQL Server(R) 2016 SP3
モニター
表示サイズの拡大において、高精細に文字表示(高解像度モニター対応)※10
解像度 1024×768 以上※11 Windowsの推奨設定(拡大率、解像度)を推奨 ハイカラー以上を推奨
プリンタ
上記OSに対応するプリンタ(単票紙は A4 以上、連続紙は 15 インチ印刷可能なプリンタ)
【スタンドアロン・ネットワーククライアント】
OS
Microsoft(R) Windows 11※1※2※12
Microsoft(R) Windows 10※1※2※12
CPU
Core i3 以上必要 Core i5 以上を推奨※3
メモリ
2GB以上必要
8GB以上を推奨
ディスクドライブ
HDドライブ1台以上必要
データのバックアップ用に大容量リムーバブルディスクドライブの接続を推奨※4※5
HDD/SSD容量
Windows11 64GB以上必要 / Windows10 20GB以上必要
256GB以上を推奨
プログラムセットアップ時に最低600MB以上の空き容量が必要※6※7※8
モニター
表示サイズの拡大において、高精細に文字表示(高解像度モニター対応)※10
解像度 1024×768 以上※11 Windowsの推奨設定(拡大率、解像度)を推奨 ハイカラー以上を推奨
プリンター
上記OSに対応するプリンタ(単票紙は A4 以上、連続紙は 15 インチ印刷可能なプリンタ)
※1 .NET Framework 4.8
※2 .NET Framework 3.5 SP1
※3 または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター
※4 NASへの直接バックアップは動作の保証対象外となります。
※5 機種や環境、接続状況等により上書きバックアップが取れない現象が確認されています。
※6 .NET Framework4.8 のインストールに 4.5GB の空き容量が必要です。(『PCA 法人税シリーズ』は除く)
※7 システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)には十分な空き容量が必要です。
※8 PCAサブスクの場合、データベースソフト「Microsoft(R) SQL Server 2016 Express Edition」 以降のプログラム用に約 6.0GB 必要です。(『PCA 法人税シリーズ』を除く)
※9 「SQL Server」上のデータを保存するための十分な空き容量が必要です。
※10 『PCA 法人税シリーズ』を除く
※11 『PCA 商魂・商管シリーズ』『PCA商魂・商管 同時入力オプション』は、解像度 1366×768 ドット以上
※12 PCAサブスク(ネットワーククライアント OS)ではMicrosoft(R) Windows 11 home および Microsoft(R) Windows 10 home はお使いいただけません。
ご利用方法
利用開始までの流れ
弊社からPCAへ発注↓
PCAからお客様へ、『PCAサブスク』をアクティベーションするための「契約ID」「初期パスワード」や「プログラムダウンロードサイト」をメールにて送信
↓
お客様の方で『PCAサブスク』の各プログラムをサイトよりダウンロードし、インストールおよびアクティベーション
↓
ご利用開始
機能比較【商管シリーズ】
青字は、商管jimanに含まれない
※印は、PCA商魂と合わせて運用する場合のみ使用できるメニューです
赤字【ロット】は、『PCA 商管シリーズ ロット管理オプション』の機能になります
メニュー | 機能・動作 | 商管jiman | 商管dx |
---|---|---|---|
ファイル | データ領域の選択 | 〇 | 〇 |
データ領域の作成 | 〇 | 〇 | |
データのバックアップ | 〇 | 〇 | |
データ領域の一括バックアップ | 〇 | 〇 | |
データ領域の削除 | 〇 | 〇 | |
データの保守 | 〇 | 〇 | |
プリンタの一括設定 | 〇 | 〇 | |
出力条件等のコピー | 〇 | 〇 | |
汎用データ形式の設定 | 〇 | 〇 | |
データ件数の表示 | 〇 | 〇 | |
データ領域のリカバリ | 〇 | 〇 | |
データ領域の一括リカバリ | 〇 | 〇 | |
データコンバート | 〇 | 〇 | |
デジタルインボイスの利用申請 | 〇 | 〇 | |
前準備 | 会社基本情報の登録 | 〇 | 〇 |
社名欄の登録 | 〇 | 〇 | |
メール送信文の登録 | 〇 | 〇 | |
会社マスター | |||
└金融機関の登録 | 〇 | 〇 | |
└倉庫の登録 | 〇 | 〇 | |
└部門の登録 | 〇 | 〇 | |
└部門グループの登録 | 〇 | 〇 | |
└担当者の登録 | 〇 | 〇 | |
└摘要の登録 | 〇 | 〇 | |
└締日の登録 | 〇 | 〇 | |
└プロジェクトの登録 | 〇 | 〇 | |
└休日カレンダーの登録 | 〇 | 〇 | |
取引先 | |||
└直送先の登録 | 〇 | 〇 | |
└仕入先区分の登録 | 〇 | 〇 | |
└仕入先の登録(個別式) | 〇 | 〇 | |
└仕入先の登録(一覧式) | 〇 | 〇 | |
└出荷先の登録 | 〇 | 〇 | |
└配信先の登録 | 〇 | 〇 | |
商品 | |||
└商品区分の登録 | 〇 | 〇 | |
└計算式の登録 | × | 〇 | |
└商品の登録(個別式) | 〇 | 〇 | |
└商品の登録(一覧式) | 〇 | 〇 | |
└ロットの登録【ロット】 | × | × | |
└在庫の登録 | 〇 | 〇 | |
└ロット別在庫の登録【ロット】 | × | × | |
└セット商品の登録 | 〇 | 〇 | |
└部品展開の登録 | 〇 | 〇 | |
単価設定 | |||
└期間単価の登録 | 〇 | 〇 | |
└仕入先別単価の登録 | 〇 | 〇 | |
└数量別単価の登録 | 〇 | 〇 | |
└数量別期間単価の登録 | 〇 | 〇 | |
└単位別単価の登録 | 〇 | 〇 | |
└単位別期間単価の登録 | 〇 | 〇 | |
└単位別数量別単価の登録 | 〇 | 〇 | |
└単位別数量別期間単価の登録 | 〇 | 〇 | |
└単価等の一括更新 | 〇 | 〇 | |
仕入管理 | |||
発注 | |||
└個別発注伝票入力 | × | 〇 | |
└一括発注伝票入力 | × | 〇 | |
└引当発注伝票の作成 ※ | × | 〇 | |
└在庫補充伝票の作成 | × | 〇 | |
└注文書の一括発行 | × | 〇 | |
└発注明細表 | × | 〇 | |
└発注集計表 | × | 〇 | |
└手配明細表 | × | 〇 | |
└製品別資材の在庫照会 | × | 〇 | |
仕入 | |||
└仕入伝票入力 | 〇 | 〇 | |
└完成伝票入力 | × | 〇 | |
└同時入荷伝票の作成 ※ | 〇 | 〇 | |
└同時完成伝票の作成 ※ | × | 〇 | |
└仕入伝票の自動作成 | 〇 | 〇 | |
└当月実績の照会 | 〇 | 〇 | |
└仕入明細表 | 〇 | 〇 | |
└仕入集計表 | 〇 | 〇 | |
└仕入順位表 | 〇 | 〇 | |
└仕入行列表(横項目の登録) | × | 〇 | |
└仕入行列表 | × | 〇 | |
└月次実績の照会 | × | 〇 | |
└月次仕入表 | × | 〇 | |
└比較仕入表 | × | 〇 | |
└月次仕入集計表 | × | 〇 | |
仕入締 | |||
└支払明細書 | 〇 | 〇 | |
└精算一覧表 | 〇 | 〇 | |
└宛名ラベル | 〇 | 〇 | |
└支払予定表 | 〇 | 〇 | |
└支払残高一覧表 | 〇 | 〇 | |
└精算履歴の削除 | 〇 | 〇 | |
支払 | |||
└支払伝票入力(伝票式) | 〇 | 〇 | |
└支払伝票入力(一覧式) | 〇 | 〇 | |
└支払伝票の自動作成 | 〇 | 〇 | |
└支払明細表 | 〇 | 〇 | |
└支払実績表 | 〇 | 〇 | |
└債務明細表(手形・電債) | 〇 | 〇 | |
└振込一覧表 | 〇 | 〇 | |
└発生記録請求データの作成(電債) | 〇 | 〇 | |
└支払伝票の受入(デジタルインボイス) | 〇 | 〇 | |
└支払消込 | 〇 | 〇 | |
└未払仕入明細表 | 〇 | 〇 | |
会計 | |||
└買掛金・未払金元帳 | 〇 | 〇 | |
└買掛金・未払金残高表 | 〇 | 〇 | |
└買掛金・未払金の明細表 | 〇 | 〇 | |
└仕入帳・購買帳 | 〇 | 〇 | |
└仕訳集計表 | 〇 | 〇 | |
└前払金残高表 | 〇 | 〇 | |
在庫管理 | |||
出荷 | |||
└出荷伝票入力 | 〇 | 〇 | |
└出荷明細表 | 〇 | 〇 | |
└出荷一覧表 | 〇 | 〇 | |
└一括払出明細表 | × | 〇 | |
仮出荷 | |||
└仮出荷伝票入力 | 〇 | 〇 | |
└仮出荷受払帳 | 〇 | 〇 | |
└仮出荷一覧表 | 〇 | 〇 | |
予算 | |||
└振替伝票入力 | × | 〇 | |
└振替明細表 | × | 〇 | |
└振替一覧表 | × | 〇 | |
在庫数の照会 | 〇 | 〇 | |
在庫受払帳 | 〇 | 〇 | |
在庫集計表 | 〇 | 〇 | |
不良在庫一覧表 | 〇 | 〇 | |
期限切れ在庫一覧表 | 〇 | 〇 | |
在庫期間の集計 | 〇 | 〇 | |
在庫一覧表 | 〇 | 〇 | |
在庫順位表 | 〇 | 〇 | |
棚卸 | |||
└棚卸調査表 | 〇 | 〇 | |
└棚卸調整伝票の作成 | 〇 | 〇 | |
└棚卸表 | 〇 | 〇 | |
在庫の締切 | 〇 | 〇 | |
預り品 | |||
└預り品伝票入力 | × | 〇 | |
└預り品受払帳 | × | 〇 | |
└預り品一覧表 | × | 〇 | |
販売・仕入 | 取引集計表 | 〇 | 〇 |
取引価格表 | 〇 | 〇 | |
随時 | リマインダー | 〇 | 〇 |
汎用データの作成 | × | 〇 | |
汎用データの受入 | × | 〇 | |
拡張汎用データの作成 | × | 〇 | |
予約伝票 | |||
└予約伝票の登録 | 〇 | 〇 | |
└予約確認と本伝票作成 | 〇 | 〇 | |
電子記録債権データの管理 | 〇 | 〇 | |
デジタルインボイスの受信 | 〇 | 〇 | |
PCA eDOC連動設定 | 〇 | 〇 | |
PCA Hub連動設定 | 〇 | 〇 | |
配信状況の確認 | 〇 | 〇 | |
仕訳データの作成 | × | 〇 | |
バーコードラベルの設計 | × | 〇 | |
バーコードラベルの出力 | × | 〇 | |
フリーフォーマット | |||
└注文書のフリーフォーマット | × | 〇 | |
└支払明細書のフリーフォーマット | × | 〇 | |
監査 | 伝票番号チェックリスト | 〇 | 〇 |
消費税修正伝票確認リスト | 〇 | 〇 | |
更新履歴の確認 | 〇 | 〇 | |
伝票の承認 | 〇 | 〇 | |
セキュリティ | システムユーザーの登録 | 〇 | 〇 |
システムユーザー確認リスト | 〇 | 〇 | |
システムユーザー管理設定 | 〇 | 〇 | |
システムユーザーメール設定 | 〇 | 〇 | |
システムユーザー連携アカウント設定 | 〇 | 〇 | |
領域ユーザーの登録 | 〇 | 〇 | |
処理レベルの設定 | 〇 | 〇 | |
運用状況の確認 | 〇 | 〇 | |
操作履歴の確認 | 〇 | 〇 |
関連商品
PCAサブスク商管jiman(じまん)(年額)
販売価格(税込): 51,480 円
PCAサブスク給与dx(年額)
販売価格(税込): 73,920~225,720 円
PCAサブスク人事管理dx(年額)
販売価格(税込): 59,400~256,080 円
PCAサブスク商魂dx(年額)
販売価格(税込): 59,400~225,720 円
PCAサブスク固定資産dx(年額)
販売価格(税込): 59,400~165,000 円
PCAサブスク社会福祉法人会計dx(年額)
販売価格(税込): 89,760~256,080 円
PCAサブスク公益法人会計dx(年額)
販売価格(税込): 89,760~256,080 円
PCAサブスク建設業会計dx(年額)
販売価格(税込): 112,200~290,400 円