PCAクラウドについて
■サーバー管理不要で大幅コスト削減 アプリケーション・データベースサーバーが不要となり、サーバー導入の初期費用や管理の手間を省くことができます。自社運用(オンプレミス型)と比べ、コストを大幅に削減可能です。
■無駄のない「同時接続ライセンス」 PCへのインストール台数は無制限。料金は「同時にアクセスする最大人数」で決まります。 例えば「給与担当が3名」という環境でも、時間をずらして「同時に操作するのは最大2名まで」としていただければ、上のプルダウンから「2ユーザー」をお選びいただくことでコストを抑えてご利用可能です。担当者が交代で利用する場合や、複数拠点・在宅勤務での運用にも柔軟に対応できます。
■安心・安全のデータセンター運用 24時間365日体制の厳重なセキュリティと、稼働率99.9999%(2023年度実績)を誇る高い信頼性を備えています。夜間自動バックアップや電話サポート等も月額利用料に含まれています。
対応機器構成
クライアントPC環境
※PCAクラウドはデータセンターのサーバーを利用するため、自社でのサーバー機器の設置・管理は不要です。
OS
Windows 11 2025 Update(Version25H2)
Windows 11 2024 Update(Version24H2)
CPU
Core(TM) i3 以上必要
Core(TM) i5 以上を推奨※1
メモリ
2GB 以上必要
8GB 以上を推奨
ディスクドライブ
SSDドライブが1台以上必要
データのバックアップ用に大容量リムーバブルディスクドライブの接続を推奨
SSD容量
プログラムセットアップ時に最低150MB以上の空き容量が必要
システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に800MB以上の空き容量が必要(ローカルキャッシュ用を含む)
1.5GB以上の空き容量を推奨
モニター
解像度 1024×768ドット 以上
ハイカラー以上を推奨
通信プロトコル・回線
TCP/IP必須※2
光回線(1Gbps)を推奨※3※4
※1 または同等の互換プロセッサーを搭載したパソコン
※2 グローバルIPアドレス不要、VPN不要
※3 プロキシサーバーをご利用の場合は接続できない場合がありますので、個別相談となります。
※4 SSL通信用ポート解放必須
ご利用方法
利用開始までの流れ
ご注文・決済完了後、弊社からお客様へお電話にてご注文内容の確認をさせていただきます。
確認完了後、PCAへ発注
↓
PCAからお客様へ、『PCAクラウド』のご利用に必要な「アカウントID」「パスワード」などが記載されたドキュメントをメールにて送信
↓
【A:すでに無料体験中のお客様】
体験環境のデータをそのまま引き継いでご利用いただけます。再度のインストールやデータ移行は不要です。
そのまま「本稼働」としてご利用を開始してください。
【B:事前に無料体験をされていないお客様】
各プログラムをダウンロードし、インストールおよびデータ移行を行います。
※PCAクラウド月額口座振替プランへ移行するお客様は、弊社にてインストール・コンバートを無料サポートいたします。
PCAクラウドの環境は本番環境と同一のため、本稼働の前にまずはテストデータ等を用いてレスポンスや動作の検証(体験)を行ってください。
↓
実用に問題がないことをご確認の上、ご利用開始(本稼働)
機能比較【PCAサブスク・クラウド給与シリーズ】
| ソフト名 | 給与jiman | 給与dx | 給与hyper | |
|---|---|---|---|---|
| 運用形態 | PCAサブスク給与 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PCAクラウド給与 | × | 〇 | 〇 |
赤字は、給与hyperのみ
青字は、給与jimanに含まれない
※1 処理年度が2018年以降の場合のみ
※2 処理年度が2021年以降の場合のみ
| メニュー | 機能・動作 | 給与jiman | 給与dx | 給与hyper |
|---|---|---|---|---|
| ファイル | データ領域の選択 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データ領域の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域のバックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域の一括バックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域の削除 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データの保守 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 年次更新 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| プリンタの一括設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 出力条件等のコピー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 汎用データ形式の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ件数表示 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域のリカバリ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域の一括リカバリ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データコンバート | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 前準備 | 会社基本情報の登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 支給日の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 部門の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 役職の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 俸給表の登録 | × | 〇 | 〇 | |
| 金融機関の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 郵便局情報の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 住民税納付先の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社員区分の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 集約項目名の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社会保険の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 雇用保険の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 通勤費非課税限度額の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| マスター確認リスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与体系 | 体系基本情報の登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 支給控除項目の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 明細書レイアウトの登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 計算式テーブルの登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 計算式の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 体系確認リスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社員 | ||||
| 社員登録 | ||||
| └社員情報の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └マスターナビゲータ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └社員情報の予約登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社員更新 | ||||
| └社会保険対象者チェック | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └源泉控除対象配偶者チェック※1 | × | 〇 | 〇 | |
| └昇給・賞与シミュレーション | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └特別徴収税額通知の受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └総括表提出先の一括設定 | × | 〇 | 〇 | |
| └有給休暇付与入力 | × | 〇 | 〇 | |
| └社員コードの変更 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社員確認リスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 資格取得・喪失 | ||||
| └資格取得届 | × | 〇 | 〇 | |
| └資格喪失届 | × | 〇 | 〇 | |
| 給与所得者異動届出書※2 | × | 〇 | 〇 | |
| 通知書 | ||||
| └給与改定通知書 | × | 〇 | 〇 | |
| └労働条件通知書 | × | 〇 | 〇 | |
| 個人番号連動 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 遡及計算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与 | 給与明細書入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 給与一覧表入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与複写入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与チェックリスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 残業入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与勤怠支給控除一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与振込 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与支払金種表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 住民税納付先一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 地方税納付 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与社会保険料一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 前年分還付・徴収金額の受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 賞与 | 賞与明細書入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 賞与一覧表入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 賞与チェックリスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 賞与明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 賞与支給控除一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 賞与振込 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 賞与支払金種表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 賞与支払届 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 賞与社会保険料一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 管理帳票 | ||||
| 台帳 | ||||
| └賃金台帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └勤怠台帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └有給休暇管理台帳 | × | 〇 | 〇 | |
| └社員台帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └住所録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 支給控除一覧表 | ||||
| └累計支給控除一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └支給控除比較表 | × | 〇 | 〇 | |
| └合算支給控除一覧表 | × | 〇 | 〇 | |
| └自由合計支給控除一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 労働保険 | ||||
| └基礎賃金集計表資料 | × | 〇 | 〇 | |
| └労働保険一覧表 | × | 〇 | 〇 | |
| └雇用保険離職証明書資料 | × | 〇 | 〇 | |
| └出向者分労災保険データの転送 | × | × | 〇 | |
| └出向者分労災保険データの受入 | × | × | 〇 | |
| 毎月勤労統計調査票資料 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与支払証明書 | × | 〇 | 〇 | |
| 所得税徴収高計算書資料 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 区分別集計表 | × | 〇 | 〇 | |
| 社会保険 | 月額変更届計算・修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 月額変更届 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 月額変更新等級の転送 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 算定基礎届計算・修正 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 算定基礎届 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 算定基礎届新等級の転送 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 標準報酬決定通知書 | × | 〇 | 〇 | |
| 年末調整 | 還付・徴収方法の設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 年末調整控除項目入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 申告書データ収集 | ||||
| └収集告知※2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └年末調整データの受入※2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 年末調整チェックリスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 年末調整計算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与支払報告書/源泉徴収票 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 源泉徴収簿 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 年末調整一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 還付金金種表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 還付金明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 法定調書合計表 | × | 〇 | 〇 | |
| 合計表・総括表資料 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 年末調整通知書 | × | 〇 | 〇 | |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 電子申告・申請 | 国税 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 地方税 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 電子申請(e-Gov) | × | 〇 | 〇 | |
| 電子申請の照会(e-Gov) | × | 〇 | 〇 | |
| 電子申請(マイナポータル) | × | 〇 | 〇 | |
| 電子申請の照会(マイナポータル) | × | 〇 | 〇 | |
| 電子媒体申請 | × | 〇 | 〇 | |
| 随時 | リマインダー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 賃金台帳入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データの再計算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 外部マスターの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 外部マスターの受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 汎用データの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 汎用データの受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PCA eDOC連動設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PCA Hub連動設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 人事連動 | ||||
| └人事連動設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └人事データの受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 会計連動 | ||||
| └会計連動設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └出面/労務費データの受入 | × | 〇 | 〇 | |
| └仕訳データの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └仕訳データの転送 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 特殊会計連動 | ||||
| └特殊会計連動設定 | × | 〇 | 〇 | |
| └特殊会計データの設定 | × | 〇 | 〇 | |
| └特殊会計データの転送 | × | 〇 | 〇 | |
| PCA就業管理/クロノス連動 | ||||
| └PCA就業管理/クロノスマスターデータの作成 | × | 〇 | 〇 | |
| └PCA就業管理/クロノスマスターデータの受入 | × | 〇 | 〇 | |
| └PCA就業管理/クロノス勤怠データの受入 | × | 〇 | 〇 | |
| 達人シリーズ連動 | ||||
| └達人シリーズ連動データの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └達人シリーズ連動データの受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| セキュリティ | システムユーザーの登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| システムユーザー確認リスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| システムユーザーの管理設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| システムユーザーメール設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 領域ユーザーの登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 処理レベルの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運用状況の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 操作履歴の確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
関連商品
PCAクラウド 給与 hyper (年額)
販売価格(税込): 253,440~396,000 円
PCAクラウド 給与 dx (月額)
販売価格(税込): 17,820~29,700 円
PCAクラウド 会計 hyper (月額)
販売価格(税込): 21,120~33,000 円
PCAクラウド 会計 hyper (年額)
販売価格(税込): 253,440~396,000 円

















