PCAクラウドについて
■サーバー管理不要で大幅コスト削減 アプリケーション・データベースサーバーが不要となり、サーバー導入の初期費用や管理の手間を省くことができます。自社運用(オンプレミス型)と比べ、コストを大幅に削減可能です。
■無駄のない「同時接続ライセンス」 PCへのインストール台数は無制限。料金は「同時にアクセスする最大人数」で決まります。 例えば「経理担当が3名」という環境でも、時間をずらして「同時に操作するのは最大2名まで」としていただければ、上のプルダウンから「2ユーザー」をお選びいただくことでコストを抑えてご利用可能です。担当者が交代で利用する場合や、複数拠点・在宅勤務での運用にも柔軟に対応できます。
■安心・安全のデータセンター運用 24時間365日体制の厳重なセキュリティと、稼働率99.9999%(2023年度実績)を誇る高い信頼性を備えています。夜間自動バックアップや電話サポート等も月額利用料に含まれています。
対応機器構成
クライアントPC環境
※PCAクラウドはデータセンターのサーバーを利用するため、自社でのサーバー機器の設置・管理は不要です。
OS
Windows 11 2025 Update(Version25H2)
Windows 11 2024 Update(Version24H2)
CPU
Core(TM) i3 以上必要
Core(TM) i5 以上を推奨※1
メモリ
2GB 以上必要
8GB 以上を推奨
ディスクドライブ
SSDドライブが1台以上必要
データのバックアップ用に大容量リムーバブルディスクドライブの接続を推奨
SSD容量
プログラムセットアップ時に最低150MB以上の空き容量が必要
システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に800MB以上の空き容量が必要(ローカルキャッシュ用を含む)
1.5GB以上の空き容量を推奨
モニター
解像度 1024×768ドット 以上
ハイカラー以上を推奨
通信プロトコル・回線
TCP/IP必須※2
光回線(1Gbps)を推奨※3※4
※1 または同等の互換プロセッサーを搭載したパソコン
※2 グローバルIPアドレス不要、VPN不要
※3 プロキシサーバーをご利用の場合は接続できない場合がありますので、個別相談となります。
※4 SSL通信用ポート解放必須
ご利用方法
利用開始までの流れ
ご注文・決済完了後、弊社からお客様へお電話にてご注文内容の確認をさせていただきます。
確認完了後、PCAへ発注
↓
PCAからお客様へ、『PCAクラウド』のご利用に必要な「アカウントID」「パスワード」などが記載されたドキュメントをメールにて送信
↓
【A:すでに無料体験中のお客様】
体験環境のデータをそのまま引き継いでご利用いただけます。再度のインストールやデータ移行は不要です。
そのまま「本稼働」としてご利用を開始してください。
【B:事前に無料体験をされていないお客様】
各プログラムをダウンロードし、インストールおよびデータ移行を行います。
PCAクラウドの環境は本番環境と同一のため、本稼働の前にまずはテストデータ等を用いてレスポンスや動作の検証(体験)を行ってください。
↓
実用に問題がないことをご確認の上、ご利用開始(本稼働)
機能比較【PCAサブスク・クラウド会計シリーズ】
| ソフト名 | 会計jiman | 会計dx | 会計hyper | |
|---|---|---|---|---|
| 運用形態 | PCAサブスク会計 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PCAクラウド会計 | × | 〇 | 〇 |
赤字は、会計hyperのみ
青字は、会計jimanに含まれない
| メニュー | 機能・動作 | 会計jiman | 会計dx | 会計hyper |
|---|---|---|---|---|
| ファイル | データ領域の選択 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データ領域の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域のバックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域の一括バックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域の削除 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データの保守 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 期末更新処理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| プリンタの一括設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 出力条件のコピー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 汎用データ形式の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ件数表示 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域のリカバリ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ領域の一括リカバリ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データコンバート | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 補助→取引先のコンバート | × | × | 〇 | |
| デジタルインボイス利用申請 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 前準備 | 会社基本情報の登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 勘定科目の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 補助科目の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 取引先の登録 | × | × | 〇 | |
| 部門 | ||||
| └部門の登録 | × | 〇 | 〇 | |
| └部門グループの登録 | × | 〇 | 〇 | |
| 期首残高の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| セグメント | ||||
| └セグメント1~3の登録 | × | × | 〇 | |
| └セグメントグループ1~3の登録 | × | × | 〇 | |
| 摘要文の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 自動仕訳の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 予約伝票の登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 配賦パターン | ||||
| └実績計算項目の登録 | × | 〇 | 〇 | |
| └部門配賦基準の登録 | × | 〇 | 〇 | |
| └配賦パターンの登録 | × | 〇 | 〇 | |
| 伝票エラーメッセージの登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 金融機関の登録 | × | 〇 | 〇 | |
| 振込先の登録 | × | 〇 | 〇 | |
| その他のマスター | ||||
| └フセンの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └管理仕訳区分の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └伝票拡張項目の設定 | × | 〇 | 〇 | |
| マスター確認リスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| デジタルデータ処理 | ||||
| クイック処理 | ||||
| └クイック受入の初期設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └クイック取引受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └クイック仕訳転送 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| FinTechサービス | ||||
| └銀行口座、クレジットカードの連携設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └取引明細の受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| デジタルインボイスの受信 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ入力 | 振替伝票入力(コクヨ形式) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 振替伝票入力(連想摘要) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 現金出納帳入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 預金通帳入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 帳簿入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 高速入力 | × | 〇 | 〇 | |
| 取引合計入力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 配賦入力 | × | 〇 | 〇 | |
| 仕訳検索修正 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 税区分の一括変更 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 仕訳の一括変更 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日常帳票 | 仕訳伝票発行・チェックリスト | 〇 | 〇 | 〇 |
| 仕訳帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日計表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 元帳 | ||||
| └総勘定元帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └現金出納帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └預金出納帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └補助元帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └取引先元帳 | × | × | 〇 | |
| └取引先別摘要別明細表 | × | × | 〇 | |
| └合計元帳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 残高一覧表 | ||||
| └補助科目残高一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └取引先残高一覧表 | × | × | 〇 | |
| └部門別残高一覧表 | × | 〇 | 〇 | |
| 合計残高試算表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 管理帳票 | 現預金管理表 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手形期日管理帳票 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 電子記録債券期日管理帳票 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| スタンプ別明細書 | × | 〇 | 〇 | |
| スタンプ集計表 | × | 〇 | 〇 | |
| 一覧表 | ||||
| └共通補助一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| └取引先一覧表 | × | × | 〇 | |
| └部門別一覧表 | × | 〇 | 〇 | |
| └セグメント1~3別一覧表 | × | × | 〇 | |
| 資金繰 | ||||
| └資金繰計算項目の設定 | × | 〇 | 〇 | |
| └資金繰実績明細書 | × | 〇 | 〇 | |
| └資金繰実績推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 摘要帳票 | 科目別摘要別明細表 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 補助科目別摘要別明細表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 摘要計算書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 摘要一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 分析処理 | 過年度実績入力 | × | 〇 | 〇 |
| 月次推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 部門別月次推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 補助科目残高月次推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 前年比月次推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 前年比部門別月次推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 前年比補助科目残高月次推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 比較財務諸表 | × | 〇 | 〇 | |
| 部門別比較財務諸表 | × | 〇 | 〇 | |
| 経営分析表 | × | 〇 | 〇 | |
| 年次経営分析推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 月次経営分析推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| 勘定分析表 | × | 〇 | 〇 | |
| 取引先別総合収支明細書 | × | 〇 | 〇 | |
| 損益分岐点計算書 | × | 〇 | 〇 | |
| 補助科目ABC分析 | × | 〇 | 〇 | |
| 決算処理 | 決算整理仕訳入力(コクヨ式) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 決算整理仕訳入力(連想摘要) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 決算書(報告式) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 決算書(勘定式) | × | 〇 | 〇 | |
| 決算書(比較式) | × | 〇 | 〇 | |
| キャッシュ・フロー | ||||
| └キャッシュ・フロー計算項目の設定 | × | 〇 | 〇 | |
| └キャッシュ・フロー仕訳チェックリスト | × | 〇 | 〇 | |
| └キャッシュ・フロー明細書 | × | 〇 | 〇 | |
| └キャッシュ・フロー月次推移表 | × | 〇 | 〇 | |
| └キャッシュ・フロー計算書 | × | 〇 | 〇 | |
| 科目内訳書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 消費税申告書・付表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 消費税明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 消費税集計表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 科目別税区分別集計表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 電子申告 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 予算・実績 | 予算区分の設定 | × | 〇 | 〇 |
| 予算入力 | × | 〇 | 〇 | |
| 年次予算実績比較表 | × | 〇 | 〇 | |
| 月次予算実績比較表 | × | 〇 | 〇 | |
| 半期予算実績比較表 | × | 〇 | 〇 | |
| 前年比予算実績比較表 | × | 〇 | 〇 | |
| 部門別予算実績比較表 | × | 〇 | 〇 | |
| 予算分析表 | × | 〇 | 〇 | |
| グループ企業管理 | 企業グループの登録 | × | × | 〇 |
| 子会社領域の作成 | × | × | 〇 | |
| 子会社へのマスター転送 | × | × | 〇 | |
| 合算領域の作成 | × | 〇 | 〇 | |
| 合算データの作成 | × | 〇 | 〇 | |
| 合算データの受入 | × | 〇 | 〇 | |
| 銀行処理 | 銀行振込依頼書 | × | 〇 | 〇 |
| 入出金データの受入(EB連携) | × | 〇 | 〇 | |
| 分散 | 本社・支社情報の登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 分散データの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 分散データの受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 導入時確定処理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 随時 | リマインダー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 汎用データの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 汎用データの受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PCA eDOC連動設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| FR形式XBRL出力 | × | 〇 | 〇 | |
| 給与仕訳の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 給与データの受入 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 法人税連動データの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 所得税連動データの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 達人シリーズ連動データの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ほのぼのNEXTデータの作成 | × | 〇 | 〇 | |
| ほのぼのNEXTデータの受入 | × | 〇 | 〇 | |
| 監査 | 消費税額変更リスト | 〇 | 〇 | 〇 |
| 伝票番号チェックリスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 繰越残高検証処理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 監査ルールの登録 | × | 〇 | 〇 | |
| 監査ルールチェック処理 | × | 〇 | 〇 | |
| セキュリティ | システムユーザーの登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| システムユーザーの確認リスト | 〇 | 〇 | 〇 | |
| システムユーザー管理設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| システムユーザーメール設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 領域ユーザーの登録 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 処理レベルの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 運用状況の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 操作履歴の確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
関連商品
PCAクラウド 会計 dx (月額)
販売価格(税込): 17,820~29,700 円
PCAクラウド 会計 hyper (年額)
販売価格(税込): 253,440~396,000 円
PCAクラウド 給与 dx (年額)
販売価格(税込): 213,840~356,400 円
PCAクラウド 給与 dx (月額)
販売価格(税込): 17,820~29,700 円

















